EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL AOE – PÓS RECURSOS
Classificação Final Pós Recurso do Processo Seletivo Simplificado Regional para Contratação de Agente de Organização Escolar/2024.
A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado – CE CTD da Diretoria de Ensino – Região de Itapevi, com fundamento no inciso X do artigo 115 da Constituição Estadual/1989, no inciso II do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 54.682, de 13 de agosto de 2009, torna pública a CLASSIFICAÇÃO FINAL PÓS RECURSO dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado de Prova, realizado em nível Regional, em caráter excepcional, para contratação temporária de servidores para exercerem a função de Agente de Organização Escolar, do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria de Estado da Educação.
Os candidatos foram classificados em Nível de Diretoria de Ensino, por ordem crescente da nota final obtida, correspondente à soma da nota obtida na prova com pontuações diferenciadas de PPI
CLASSIFCAÇÃO LISTA GERAL
APTOS | RG | Nota Prova e PPI | Classificação Geral |
Edna Aparecida Costa Lara De Almeida | 232683372 | 31 | 1 |
Daniela Sena De Souza | 302881189 | 31 | 2 |
Veronice Santos De Jesus | 363485740 | 31 | 3 |
Diego Nogueira Marques | 640025961 | 31 | 4 |
Marcia Heloisa Da Silva Monge | 274378838 | 31 | 5 |
Tabata Cristina De Souza Dos Santos | 407373726 | 31 | 6 |
Thiala oliveira dos santos | 470501893 | 31 | 7 |
Paulo Henrique Ventura Santos | 496628811 | 31 | 8 |
Aline Cavalcante Silva | 376908282 | 31 | 9 |
Lumena Cristina Alves De Lima | 393901221 | 31 | 10 |
Marisa Da Silva Rosa Do Bonfim | 365459768 | 31 | 11 |
Anderson Santos Da Silva | 625531097 | 31 | 12 |
Bianca Silva Duarte | 390817855 | 31 | 13 |
Kelvin Nascimento Alves | 546789572 | 31 | 14 |
Demetrio Lucas De Oliveira | 22627018x | 30 | 15 |
Iara Corrêa Nascimento | 234567120 | 30 | 16 |
Simone Cristina Oliveira Reis | 235503769 | 30 | 17 |
Patricia Francisca Jesus De Oliveira Barbosa | 27478161-x | 30 | 18 |
Elisangela Oliveira Silva | 302258085 | 30 | 19 |
Cleverson Martins | 267525898 | 30 | 20 |
Ana Paula Modesto | 29751163-4 | 30 | 21 |
Alessandra Gaspar Machado | 283924615 | 30 | 22 |
Maria Granja Bulhões | 10302673 | 30 | 23 |
Patricia Aparecida Santos | 433576108 | 30 | 24 |
Fernanda Andreia De Souza Silva Paraizo | 32.814.583.x | 30 | 25 |
Kassia Fassolli Venturi | 422364496 | 30 | 26 |
Viviane Luz Do Espirito Santo Pereira | 469828213 | 30 | 27 |
Cristiane Fernandes De Oliveira Rodrigues | 342294623 | 30 | 28 |
Rafaela Cristina Magdanello | 353071067 | 30 | 29 |
Eliane Rodrigues Pereira | 43000266x | 30 | 30 |
Roseane Gomes Da Cruz | 602100549 | 30 | 31 |
Andreia Rebouças de Lima Moraes | 572183434 | 30 | 32 |
Maria Carolina Belasque De Oliveira Da Silva | 601657251 | 30 | 33 |
Tamires Priscila Magalhães Corrêa | 509951983 | 30 | 34 |
Daphini Angelica Zanini | 509475796 | 30 | 35 |
Gabriella Victoria Oliveira De Souza | 369769879 | 30 | 36 |
Cinthia Santos De Oliveira | 57.531.941-0 | 30 | 37 |
Patricia Thais Freire Da Silva | 388216438 | 30 | 38 |
Bianca Leticia Dicono | 54090708x | 30 | 39 |
Katia Milena Bulhões Vitorio | 9611136 | 30 | 40 |
Pablo Dantas Da Silva | 531395741 | 30 | 41 |
Thayna Araujo Feitoza De Lima | 506996931 | 30 | 42 |
Thayna Araujo Feitoza de Lima | 506996931 | 30 | 43 |
Caio Aguiar Ribeiro | 581845031 | 30 | 44 |
Miriã Da Silva Jacinto | 533333179 | 30 | 45 |
Dandara Vitória Oliveira Reis | 546085374 | 30 | 46 |
Geovana Bianca Fassolli Da Silva Venturi | 53389924 | 30 | 47 |
Gabriela Vitória Dicono | 54090572-0 | 30 | 48 |
Ana Caroline De Jesus Olímpio | 595412282 | 30 | 49 |
Sabrina Manuele Oliveira Teixeira | 53766662 | 30 | 50 |
Luiza Alves Da Silva | 58313201-7 | 30 | 51 |
Larissa De Mello Pereira | 558214204 | 30 | 52 |
Claudomiro Dos Santos | 111001511 | 29 | 53 |
Maria Célia Sousa De Oliveira | 340856452 | 29 | 54 |
Arleide Ferreira Gomes | 231331976 | 29 | 55 |
Ivonila Bezerra Duarte | 279594938 | 29 | 56 |
Leda Cristina De Mello Silva | 266457198 | 29 | 57 |
Laudemira Santos Anselmo | 359862457 | 29 | 58 |
Thiago Ferreira Souza Arruda | 238279285 | 29 | 59 |
Rozani De Jesus Gonçalves | 561222927 | 29 | 60 |
Rosangela Fernandes Araujos | 661099817 | 29 | 61 |
Evelyn Cristina De Oliveira | 470018021 | 29 | 62 |
Lilian Bruna De Morais Travassos | 476161502 | 29 | 63 |
Luiz Gustavo Soares De Lima | 35282556x | 29 | 64 |
Nicolle Cristina Francisco Barella | 419977089 | 29 | 65 |
Yago Pedro De Freitas Soares | 37038400 | 29 | 66 |
Tayna Cristina Brito Silva | 53423137x | 29 | 67 |
Thayna Pereira Gomes | 548249714 | 29 | 68 |
Mirian Silva | 644418370 | 29 | 69 |
Andrew Henrique Almeida Santos | 551282502 | 29 | 70 |
Jaqueline Souza da Silva | 563490512 | 29 | 71 |
Mariana Dos Santos | 399225456 | 29 | 72 |
Ianna Oliveira de Jesus | 60.979.439-5 | 29 | 73 |
Evandro José da Silva Junior | 526020015 | 29 | 74 |
Sara Hastenreiter Sampaio | 54.704.884-1 | 29 | 75 |
Danielle Barboza Gama | 509470944 | 29 | 76 |
Ana Luiza Martins De Oliveira | 596992865 | 29 | 77 |
Anna Clara Arneiro Da Costa | 525726846 | 29 | 78 |
Ana Julia Pereira Gomes | 64308857 | 29 | 79 |
Wellington José De Paula Santos | 539254319 | 29 | 80 |
Marcia De Jesus Miranda | 218248258 | 28 | 81 |
Cristiane Dias Porto | 232684443 | 28 | 82 |
Cristina Gonçalves Viana | 303998945 | 28 | 83 |
Ana Paula De Oliveira Broto | 427810267 | 28 | 84 |
Jaqueline Helena De Moura | 415066931 | 28 | 85 |
João Paulo Alves Delmondes Cunha | 344526732 | 28 | 86 |
Maria Das Graça Da Silva Sabino Felicidade | 546783867 | 28 | 87 |
Cristiano Jose Da Silva Lima | 345608598 | 28 | 88 |
Mayara Da Rocha Santos Leite | 64029263x | 28 | 89 |
Roberta Kelly Adão Rosa | 394702781 | 28 | 90 |
Jessica Fernanda Silvestre Pessoa Souza | 373964596 | 28 | 91 |
Kevelyn Rodrigues Da Silva | 45540513-X | 28 | 92 |
Gabriel Dos Santos | 399225444 | 28 | 93 |
Letícia Dos Santos Costa | 56.414.477-0 | 28 | 94 |
Filipe Rodrigues da Silva | 560206665 | 28 | 95 |
Stephany Cristina Pereira De Sousa Maffei | 376341336 | 28 | 96 |
Paulo Eduardo De Souza Carron | 63792195-1 | 28 | 97 |
Maria Jose Da Silva Mendes | 343540538 | 27 | 98 |
Salete Sanches de Araújo | 207619001 | 27 | 99 |
Jose Wilson Rosa | 354178404 | 27 | 100 |
Elaine Cristina Pereira Da Costa | 285198415 | 27 | 101 |
Sérgio Marco da Cruz | 29515387-8 | 27 | 102 |
Patrícia Cirilo De Souza Silva | 305024528 | 27 | 103 |
Fernanda Aparecida De Barros | 346265654 | 27 | 104 |
Karina Aparecida Gomes Cruz | 409152304 | 27 | 105 |
Alisson Cruz Da Silva | 47.340.176-9 | 27 | 106 |
Luânthony Rodrigues De Sousa | 49288843-7 | 27 | 107 |
Emanuele Melo Morais | 68053621-8 | 27 | 108 |
Renan Dos Santos Clementino Maciel | 399344354 | 27 | 109 |
JAIRLA DE JESUS PEREIRA | 569511513 | 27 | 110 |
Karen Ketlyn De Aguiar Reis | 57.428.711 | 27 | 111 |
Gabriela de Oliveira Ribeiro | 56352899-0 | 27 | 112 |
Luana Beatriz Leandro Pereira | 465347897 | 27 | 113 |
Amanda Dias De Jesus | 537661177 | 27 | 114 |
Lukas Henrique Dos Santos Benedetti | 584855692 | 27 | 115 |
Marinei Muniz Silva De Jesus | 651355333 | 26 | 116 |
Fabiana Dos Santos Benedetti | 23.204.132-5 | 26 | 117 |
Francieli Da Silva Pinto | 322495210 | 26 | 118 |
Carla Andréa Nogueira De Oliveira | 248666381 | 26 | 119 |
Andreia De Oliveira Romeiro | 379877491 | 26 | 120 |
Brenda Fernandes Da Costa | 54786859-5 | 26 | 121 |
Juliana Campos Mendes Carneiro | 333790467 | 26 | 122 |
Wilson Pires Da Silva | 419166506 | 26 | 123 |
Caroline ferreira de oliveira | 49239894x | 26 | 124 |
Graziele Assis Santos | 485591789 | 26 | 125 |
Rayane Carolina Ferreira Dos Passos | 496456775 | 26 | 126 |
Vanessa Nascimento Ribeiro | 49.993.531-7 | 26 | 127 |
Joelma Silva De Almeida | 567705353 | 26 | 128 |
Tassiana Roberta Brito Munin | 534231305 | 26 | 129 |
Giovana Aparecida Quadros | 38537242-5 | 26 | 130 |
Hosana Lima Garanci | 577642996 | 26 | 131 |
Matheus Willians De Sousa | 65.737.367-9 | 26 | 132 |
Renan Marinho Da Silva | 629385385 | 26 | 133 |
Katia Regina Pereira De Jesus | 205077377 | 25 | 134 |
Eliane Marco Da Cruz Fernandes | 263017850 | 25 | 135 |
Andrea Gomes Dos Santos | 279770996 | 25 | 136 |
Marcelo Bordieri | 257385769 | 25 | 137 |
Cleonice Neres De Jesus | 33.961.152-2 | 25 | 138 |
Celso Rafael De Alencar Marin | 44254982-9 | 25 | 139 |
Roselaine jesus moraes | 351197424 | 25 | 140 |
VERONICA SANTOS BRAGA | 476550841 | 25 | 141 |
Thais Vieira de Albuquerque Ribeiro | 484419596 | 25 | 142 |
Márcia Fontenele Cardoso | 3693981 | 25 | 143 |
Leonardo Silva Ribeiro | 455710260 | 25 | 144 |
Gisele Thainá De Aguiar Borsi | 397272182 | 25 | 145 |
Juan Pablo Enos Santana Santos | 37984865x | 25 | 146 |
Marcelo Rodrigues De Araujo | 566376325 | 25 | 147 |
Stephanny de Jesus Pereira | 548735232 | 25 | 148 |
Gabriela Matilde Da Costa Carvalho | 528910899 | 25 | 149 |
Helena Gomes Sardinha | 609246756 | 25 | 150 |
Fabricio Cora Ferreira | 56.126.495-8 | 25 | 151 |
Katielyn Inacio Rodrigues | 45828726X | 24 | 152 |
Denise Inácia da Silva | 24563793 | 24 | 153 |
Veronica Rodrigues De Oliveira | 221630193 | 24 | 154 |
Anete Cristina Rodrigues De Souza | 246449834 | 24 | 155 |
Adriana Tadeu Da Silva | 215878085 | 24 | 156 |
Leila Gorete Rosa | 297100324 | 24 | 157 |
Alessandra Correa Pinheiro | 293972448 | 24 | 158 |
Elizabeth Dos Santos | 335450908 | 24 | 159 |
DEISE DO CARMO VIANA | 41435232-4 | 24 | 160 |
Tereza Raquel Pereira De Sousa | 483917941 | 24 | 161 |
Raquel Carvalho Mendes De Souza | 464597973 | 24 | 162 |
Jaqueline Cristina Ferreira | 461434702 | 24 | 163 |
Bianca Melo Gonçalves | 490518783 | 24 | 164 |
Adria Ferreira De Morais | 406332708 | 24 | 165 |
Tábata da Silva | 415900657 | 24 | 166 |
Carolina costa Cavalcante | 46543387 | 24 | 167 |
Thayna Barbosa Paim | 452253457 | 24 | 168 |
Thayná Santos Oliveira | 565731877 | 24 | 169 |
Ingrid Aparecida Venturi | 37.286.803-4 | 24 | 170 |
Yasmin Rodrigues | 501294958 | 24 | 171 |
Lucas Do Nascimento Borba | 57.560.427-X | 24 | 172 |
Nilza Leandro Silva | 20918047X | 23 | 173 |
Luciana Costa Silva Da Trindade | 256421328 | 23 | 174 |
Luciana Costa Silva da Trindade | 256421328 | 23 | 175 |
Maria Lucia Alves da Silva | 273121133 | 23 | 176 |
Silvania Maria De Brito Viana | 1655741 | 23 | 177 |
Vania Barbosa Ferreira Da Silva | 35.283.232-0 | 23 | 178 |
Verônica Santos Braga | 476550841 | 23 | 179 |
Raqueline Santiago De Oliveira | 550892733 | 23 | 180 |
Lucilene Pinto Santos Souza | 585341291 | 23 | 181 |
Michelle Evangelista Barbosa | 436511010 | 23 | 182 |
Thais Santos Das Virgens | 468318215 | 23 | 183 |
Pamela Cristina Pivacabral | 407163876 | 23 | 184 |
Luciene Rufino Da Silva | 496293722 | 23 | 185 |
CLAUDIANE LETICIA DE OLIVEIRA | 487695057 | 23 | 186 |
Ana Lucia Rozeno Da Silva | 487967252 | 23 | 187 |
Bruna Lopes Goes | 450904659 | 23 | 188 |
Renan Duarte Rodrigues | 45505946 | 23 | 189 |
Laiana Dias Dos Santos | 597691496 | 23 | 190 |
Suellen Da Silva Sanches | 526010101 | 23 | 191 |
Maria Beatriz Nascimento Lacerda | 548366135 | 23 | 192 |
Camila Alves Ferreira | 48757154x | 23 | 193 |
Franciely Silva Dos Santos | 589229722 | 23 | 194 |
Evelyn Camilly Ferreira Gomes Sampaio | 530304260 | 23 | 195 |
Murilo Soares Cubas | 540903073 | 23 | 196 |
Maria De Lourdes Almeida | 221350743 | 22 | 197 |
Eliana Aparecida Ferreira Santos | 253707663 | 22 | 198 |
Elaine Vicente Dos Santos | 22780532-X | 22 | 199 |
Ivani Pereira Xavier De Souza | 270152374 | 22 | 200 |
Adriana Maria De Albuquerque | 323314922 | 22 | 201 |
Debora Duarte De Assis | 305138972 | 22 | 202 |
Sueli Dos Santos | 328144265 | 22 | 203 |
Saulo Ferreira de Matos | 34147227-X | 22 | 204 |
Débora Amparo Dos Santos Evangelista | 404690981 | 22 | 205 |
Eloide Venancio Evangelista | 399343209 | 22 | 206 |
Hilton César De Morais | 633142098 | 22 | 207 |
Marta Cristina Dos Santos | 364426962 | 22 | 208 |
Vitor Leonardo Da Silva Pereira | 42.302.175-8 | 22 | 209 |
Hellen Carolina Lira Da Silva | 393651563 | 22 | 210 |
Ana Clara Santos Amorim | 53767536x | 22 | 211 |
Hugo Kawan Prudêncio Da Costa | 574352624 | 22 | 212 |
Giovanna Oliveira Ferreira | 607831947 | 22 | 213 |
Lucineide Almeida Ferreira | 28170806x | 21 | 214 |
Vergilio Aprecido Candido Costa | 384092457 | 21 | 215 |
Claudia Suelane da Silva Ribeiro | 257046926 | 21 | 216 |
Josie De Fatima Dos Santos | 29978356x | 21 | 217 |
Gracy Cerqueira Alves Cormino | 308429977 | 21 | 218 |
Thais Helena Alvarenga Dos Santos | 434360983 | 21 | 219 |
Luciana Gonçalves Borges Dos Santos | 428503998 | 21 | 220 |
Cintia Ribeiro Da Silva | 472678061 | 21 | 221 |
Deyvid Richard Ferracioli | 461997939 | 21 | 222 |
Jakeline Mendes De Almeida | 485590748 | 21 | 223 |
Rosa Ribeiro De Aguiar | 488189895 | 21 | 224 |
Naiara Conceição Silva | 495758693 | 21 | 225 |
Polimarcos Silva Gomes | 445507603 | 21 | 226 |
Erica Alves Da Silva | 45162077x | 21 | 227 |
Tamires Aparecida Da Silva Gomes | 450896729 | 21 | 228 |
Eduardo Dias Porto | 39.952.414-9 | 21 | 229 |
Estefania Alves Da Silva | 571294030 | 21 | 230 |
Veronica Santana Dos Santos | 50129661 | 21 | 231 |
Leticia Mendes Maciel França | 599837834 | 21 | 232 |
Brenda Rodrigues Gama | 587938833 | 21 | 233 |
Luiza Ferro dos Santos | 397290172 | 21 | 234 |
Tiago Pinheiro De Amurim | 625474922 | 21 | 235 |
Luis Carlos Francisco | 569876242 | 20 | 236 |
claudio roberto araujo dos santos | 21857682 | 20 | 237 |
Jacqueliny Jane Do Nascimento | 52041764-1 | 20 | 238 |
Maria Aparecida Leal De Souza | 276575210 | 20 | 239 |
Alexandro Braz | 246448969 | 20 | 240 |
Claudenice de Mendonça cordeiro | 335616240 | 20 | 241 |
Eliane Da Silva Amaral | 302730758 | 20 | 242 |
Érika Aparecida Monteiro | 420542553 | 20 | 243 |
Alesandra Michele De Oliveira Coelho | 431717242 | 20 | 244 |
Laiana Gonçalves Borges | 428495837 | 20 | 245 |
Welliton De Oliveira Ridrigues Vaz | 524304154 | 20 | 246 |
Jaqueline Aparecida Zanini | 48.814.570-3 | 20 | 247 |
Rodolfo Pires Rodrigues | 48268186 | 20 | 248 |
Lourane De Jesus Nunes Da Cruz | 524963277 | 20 | 249 |
Fabrine Dos Santos Paiva | 364429112 | 20 | 250 |
Anderson Lima Alves | 25432273 | 20 | 251 |
Silvana Silva Teixeira Assunção | 634951063 | 20 | 252 |
Fernando Henrique Peçanha De Araujo | 368409407 | 20 | 253 |
Agnes Sousa | 529421422 | 20 | 254 |
Jessica Diniz Cachoeira | 381853184 | 20 | 255 |
Bianca De Souza Silva | 54422176X | 20 | 256 |
Karina Do Nascimento Justimiano | 366026549 | 20 | 257 |
Haiane Sena Da Silva | 570703712 | 20 | 258 |
Alice De Jesus Marques | 39013630x | 20 | 259 |
Hellen Ketlyn De Moraes | 57.201.741-8 | 20 | 260 |
Gabriela Oliveira Da Silva | 525645184 | 20 | 261 |
Layla Oliveira Batista | 571350550 | 20 | 262 |
Keity Kawanne Gomes Dos Santos Moura | 533901054 | 20 | 263 |
Thiago Nunes Telles | 530295027 | 20 | 264 |
Paula Eduarda Ribeiro Da Silva | 50654378 | 20 | 265 |
Roseli Donisete Dos Santos Zanini | 211081802 | 19 | 266 |
Pedro Donizete Bolgioni | 225492658 | 19 | 267 |
Mauricio Moraes Ribeiro | 19592850 7 | 19 | 268 |
Valéria Anunciação Rosa Araújo | 226270749 | 19 | 269 |
Katia Da Silva Pedra | 245760027 | 19 | 270 |
Maria Solange Santos De Oliveira Siolva | 36762336.5 | 19 | 271 |
Silvia Cristina Gazolla Da Silva | 265972619 | 19 | 272 |
Kelly Cristina Moreira Da Silva | 275209088 | 19 | 273 |
Sirlene Aparecida Gazolla | 332263654 | 19 | 274 |
Ricardo Douglas Santos Barros | 35708648 | 19 | 275 |
Camila Da Silva Marinho | 487672896 | 19 | 276 |
Joyce Fernandes Morato | 364283889 | 19 | 277 |
Larissa Nascimento dos Santos | 53372332-2 | 19 | 278 |
Emilly Kamili De Souza | 39951255 | 19 | 279 |
Maria Helena Azevedo Da Silva | 548741700 | 19 | 280 |
Victor Pedro Da Silva | 398188622 | 19 | 281 |
Rafael Rueda Bertoluci | 520628147 | 19 | 282 |
Geovanna Santos Lemes | 577642637 | 19 | 283 |
Henrique Ferreira Reis | 50.005.422-8 | 19 | 284 |
Sonia Regina De Castro Leal | 20224549 | 18 | 285 |
Juvenice De Melo Silva Oliveira | 554237556 | 18 | 286 |
Paula Cristina Ribeiro De Almeida | 251387136 | 18 | 287 |
Marilene Pereira Dos Santos | 23726417-1 | 18 | 288 |
Patricia Virginia De Almeida | 253065501 | 18 | 289 |
Maria Júlia Souza Oliveira | 469189320 | 18 | 290 |
Raquel Barboza Lopes | 342296590 | 18 | 291 |
Marcio De Assis Coelho Maravelli | 299928032 | 18 | 292 |
Ana Paula Santos De Oliveira Xavier | 336814124 | 18 | 293 |
Janaina Fernandes Gapanowitsch | 364825844 | 18 | 294 |
Priscilla Maria Furlan Galvao | 32922282X | 18 | 295 |
Danieli Di Locó Morais Almeida | 409872696 | 18 | 296 |
Humberto Da Silva Rufino | 41713967-6 | 18 | 297 |
Maite Zygles Dos Santos | 44635747-9 | 18 | 298 |
Fernanda Andrade De Sousa | 48116764x | 18 | 299 |
Jacqueline Leal Dos Santos Ribeiro | 497603354 | 18 | 300 |
Raphaele De Carvalho Santos | 676059284 | 18 | 301 |
Geissiane Elias Delmondes | 572659234 | 18 | 302 |
Yasmim De Brito Santos | 56.085.526-6 | 18 | 303 |
Igor Henrique Pires Do Nascimento | 383137627 | 18 | 304 |
Bruno Alves Ladeia | 533908164 | 18 | 305 |
Magnólia Soares Cruz Vieira | 251144628 | 18 | 306 |
Iuliane Celestino Antunes Da Cruz | 507666938 | 18 | 307 |
João Victor De Sousa Freitas | 599498572 | 18 | 308 |
Jhenyfer Alexandra Antunes | 58185620x | 18 | 309 |
Nathally Caroline Oliveira Santos | 600343157 | 18 | 310 |
Filomena Do Nascimento Coelho | 20658613-9 | 17 | 311 |
Ana Shirley Costa Da Silva | 55.633.635-5 | 17 | 312 |
Viviane Teixeira De Campos | 35048210x | 17 | 313 |
Camilla De Freitas Gaedcke | 237950017 | 17 | 314 |
Daniela Da Conceição Silva Soares | 345812396 | 17 | 315 |
Rogerio Estevam Fagundes | 401837439 | 17 | 316 |
Agata Aparecida De Oliveira Teixeira | 357368885 | 17 | 317 |
Rafaela Souza Oliveira | 496930813 | 17 | 318 |
Jennyfer Nunes Dos Santos | 405040775 | 17 | 319 |
Daniela De Carvalho | 45.255.268-0 | 17 | 320 |
Ester Nascimento Rodrigues | 528076759 | 17 | 321 |
Bruna Rodrigues De Sousa | 54874046x | 17 | 322 |
Isabela Bertolini Ferreira | 568021198 | 17 | 323 |
Jenniffer Lima Da Costa | 578913045 | 17 | 324 |
Sofia Azevedo Do Prado | 546781913 | 17 | 325 |
Emília Santos Teixeira 63 | 63.521.766.-1 | 17 | 326 |
Julianna Brenda Gomes Pereira | 648159966 | 16 | 327 |
Paulo Aparecido De Siqueira | 18258086-6 | 16 | 328 |
Andréa Silva Nicoleti | 134692184 | 16 | 329 |
Aparecida De Cassia Scavacini Rigato Antuniette | 234888787 | 16 | 330 |
Maria Angela Da Silva | 247366390 | 16 | 331 |
Adriana Da Silva Chagas Oliveira | 286202104 | 16 | 332 |
Natal Nogueira Adelino | 281113233 | 16 | 333 |
Marlete Morais De Melo Silva | 224977635 | 16 | 334 |
Michelle Lourenço De Santana | 415065409 | 16 | 335 |
Rosângela De Andrade Balbino Vieira | 401845394 | 16 | 336 |
Jaqueline Stephanie De Oliveira Cardoso | 493529391 | 16 | 337 |
Jamime De Andrade Silva | 443442915 | 16 | 338 |
Jenyffer Cristina Marciano | 38.555.893-4 | 16 | 339 |
Denise Cristina de Souza Pimenta | 55951394 | 16 | 340 |
Regina Lopes Nonato | 19249521 | 15 | 341 |
Maiara Ferreira Bispo | 50.591.572-8 | 15 | 342 |
Eliana Gonçalves Ferreira De Meneses | 22170307-X | 15 | 343 |
Alexandre Ferreira Reis | 287227959 | 15 | 344 |
Maria Betania Sales De Sousa | 302034281 | 15 | 345 |
Vívian de lima Adão | 339610347 | 15 | 346 |
Elisangela Dos Santos Duarte | 330545188 | 15 | 347 |
Fabiana Nogueira De Amorim | 332480082 | 15 | 348 |
Valéria Serrano Lopes | 40476787 | 15 | 349 |
Erika Pete Gomes Suassui | 402700533 | 15 | 350 |
Sulamita Pereira Da Rosa | 500178057 | 15 | 351 |
Nayara Aparecida Moreira | 46651346x | 15 | 352 |
Jerlanio Dos Santos | 621487454 | 15 | 353 |
Maria Aparecida Buono | 397732879 | 15 | 354 |
Nicoly Cação Ribeiro | 54.087.900-9 | 15 | 355 |
Julia Bianca Silva Rodrigues Dos Santos | 608260861 | 15 | 356 |
Denise Cristina De Souza Pimenta | 55951394X | 15 | 357 |
Vinícius Carvalho Reis | 524457062 | 15 | 358 |
Camila Da Silva Vicentini | 54.873.794-0 | 15 | 359 |
ELIMINADOS POR PONTUAÇÃO INFERIOR A 15 PONTOS: PONTOS E CPF
Pontuação | CPF |
4 / 30 | 47326957878 |
5 / 30 | 30729451879 |
6 / 30 | 362.429.318-42 |
6 / 30 | 39142058813 |
6 / 30 | 47272922893 |
6 / 30 | 535.989.218-88 |
6 / 30 | 25376751856 |
6 / 30 | 57858349520 |
6 / 30 | 17742449854 |
6 / 30 | 29519385860 |
6 / 30 | 25376751856 |
7 / 30 | 58918100850 |
7 / 30 | 34944779810 |
7 / 30 | 39210419880 |
7 / 30 | 14793400817 |
7 / 30 | 34944779810 |
7 / 30 | 41442112824 |
8 / 30 | 42448008833 |
8 / 30 | 28210640801 |
8 / 30 | 12004938692 |
8 / 30 | 135.226.696-22 |
8 / 30 | 23602025888 |
8 / 30 | 12004938692 |
8 / 30 | 27157740877 |
8 / 30 | 36796650832 |
9 / 30 | 29172323825 |
9 / 30 | 49660204841 |
9 / 30 | 20249417880 |
9 / 30 | 29717296804 |
10 / 30 | 39763213894 |
10 / 30 | 32870064870 |
10 / 30 | 495.599.458-07 |
10 / 30 | 06000425457 |
10 / 30 | 32202675809 |
10 / 30 | 39142058813 |
10 / 30 | 51673852882 |
10 / 30 | 280.858.028-21 |
11 / 30 | 088.538.674-42 |
11 / 30 | 535.849.928-85 |
11 / 30 | 42448008833 |
11 / 30 | 10518269850 |
11 / 30 | 40275025829 |
11 / 30 | 41287317812 |
12 / 30 | 50307775801 |
12 / 30 | 16313476832 |
12 / 30 | 49408764897 |
12 / 30 | 16313476832 |
12 / 30 | 05931057455 |
12 / 30 | 39223630835 |
12 / 30 | 33083751842 |
12 / 30 | 37535581846 |
12 / 30 | 341795003840 |
12 / 30 | 31666605859 |
12 / 30 | 32611245800 |
12 / 30 | 27949256877 |
13 / 30 | 52808219857 |
13 / 30 | 933.915.958-68 |
13 / 30 | 85929114510 |
13 / 30 | 399.088.908-75 |
13 / 30 | 497.932.758.39 |
13 / 30 | 47326957878 |
13 / 30 | 280.858.028-21 |
13 / 30 | 20506819841 |
13 / 30 | 29276049835 |
13 / 30 | 31989191851 |
13 / 30 | 21864889810 |
13 / 30 | 40557644801 |
13 / 30 | 13075811882 |
13 / 30 | 29168725825 |
13 / 30 | 15565550879 |
13 / 30 | 28735237864 |
13 / 30 | 31327395886 |
13 / 30 | 46147824856 |
14 / 30 | 33558509854 |
14 / 30 | 43605317880 |
14 / 30 | 33296031863 |
14 / 30 | 40085229806 |
14 / 30 | 13020794684 |
14 / 30 | 01466782145 |
14 / 30 | 50742003850 |
14 / 30 | 348.348.668_23 |
14 / 30 | 291.921.678-37 |
14 / 30 | 44525191805 |
14 / 30 | 26196347845 |
14 / 30 | 59796963850 |
14 / 30 | 467.197.218-28 |
14 / 30 | 36124260875 |
14 / 30 | 38145632803 |
14 / 30 | 30536703809 |
14 / 30 | 56421115829 |
14 / 30 | 58532821820 |
14 / 30 | 06515433557 |
14 / 30 | 29610875890 |
RECURSO INDEFERIDO
Indeferido | 08853867442 |
Indeferido | 36281266811 |
Indeferido | 36858424806 |
Indeferido | 39142058813 |
Indeferido | 58532821820 |
Indeferido | 54852457816 |
Indeferido | 34179503840 |
Indeferido | 16313476832 |
Indeferido | 33558509854 |
Indeferido | 52007093855 |
Indeferido | 51673852882 |
Indeferido | 51673852882 |
Indeferido | 52154102832 |
Indeferido | 40557644801 |
Indeferido | 46147824856 |
Indeferido | 12004938692 |
Indeferido | 38453152888 |
Indeferido | 40557644801 |
Indeferido | 38699149808 |
Indeferido | 41287317812 |
Indeferido | 49228346809 |
Indeferido | 53598921888 |
Indeferido | 44244198865 |
Indeferido | 56099668845 |
Indeferido | 34699161871 |
Indeferido | 52642670813 |
Indeferido | 44072300888 |
Indeferido | 13521982823 |
Indeferido | 58532821820 |
Indeferido | 41622834860 |
Indeferido | 29460145841 |
Indeferido | 16882004842 |
Indeferido | 50895347806 |
Indeferido | 29385531883 |
Indeferido | 31840972858 |
Indeferido | 31120707803 |
Indeferido | 52028812826 |
Indeferido | 01466782145 |
Indeferido | 38122582850 |
Indeferido | 39210419880 |
Indeferido | 15565540879 |
Indeferido | 51198853816 |
Indeferido | 27600331802 |
Indeferido | 30559402880 |
Indeferido | 40085229806 |
Indeferido | 40085229806 |
