Diretoria de Ensino – Região de Itapevi
A Dirigente Regional de Ensino, nos termos previstos na Lei Complementar 1.164/12, alterada pela LC 1.191/2012, do Decreto 59.354/13, nas Resoluções SE 4, de 03-01-2020, SE 8, de 17-01-2020 e SEDUC 102, de 15-10-2021, torna público a Classificação Final Pós Recurso do 2º Credenciamento Emergencial Programa de Ensino Integral 2022, como segue:
Caso Alguma informação ou dado prestado no processo de credenciamento não seja devidamente comprovado pela Diretoria de Ensino, na etapa de alocação, o integrante do Quadro do Magistério será desclassificado.
* Faixa ll candidatos com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino.
* Faixa lll candidatos com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino.
|
||||||||||
FAIXA II – Diretoria | ||||||||||
NOME | CPF | RG | DI | DER | CATEGORIA | VÍCULO | PONTUAÇÃO/CURSO | Pontuação na DE | Data de Nasc. | |
1 | Magda Aparecida de Oliveira Franco | 27591369814 | 198060841 | DI 1 | Itapevi | EM EXERCÍCIO Categoria A | EE Paulo da Costa Pan Chacon | 10 | 43,113 | 14/03/1969 |
2 | Viviane de Andrade | 33337862810 | 41564417 | DI 1 | Itapevi | EM EXERCÍCIO Categoria A | EE Maria Soares Santos | 7 | 32,475 | 15/06/1985 |
3 | Mario Adolfo Silva Santos | 18491810803 | 250394704 | Não possuo vínculo | Itapevi | EM EXERCÍCIO Categoria A | ROMEO MECCA PADRE | 6 | 28,839 | 23/11/1974 |
4 | Janaina Barbosa Salatini | 33943947823 | 404293943 | DI 1 | Itapevi | EM EXERCÍCIO Categoria F | E. E. Professor José Sérgio Pereira | 7 | 33,320 | 11/05/1985 |
5 | Artur Sinko Yonamine | 5251111827 | 143610296 | Não possuo vínculo | Itapevi | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | Professora Celina de Barros Bairão | 10 | 66,172 | 16/05/1964 |
6 | Regiane Maria da Silva | 36677889831 | 32957785 | Não possuo vínculo | Itapevi | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | João BatistaSolde | 10 | 23,038 | 22/02/1987 |
7 | Luiz Carlos Netto | 13528745800 | 224275057 | DI 1 | Itapevi | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | CLARO CAMARGO RIBEIRO | 10 | 14,942 | 13/10/1969 |
8 | Sabrina Vareiro da Costa | 34987724812 | 401922352 | DI 1 | Itapevi | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | EE Mário Joaquim Escobar de Andrade | 10 | 9,188 | 15/07/1987 |
9 | Jose luan dos santos | 41257971883 | 488310581 | DI 1 | Itapevi | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | Escola Estadual Professor Air Ferreira do Nascimento | 10 | 6,108 | 02/03/1993 |
10 | Danice Santos Pereira | 29533128895 | 427813050 | DI 1 | Itapevi | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | EE João Nascif Chalupp | 10 | 0,000 | 22/08/1980 |
11 | Letícia Stravatti Silveira | 46805101883 | 456927505 | DI 1 | Itapevi | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | EE Paulo de Abreu | 9 | 0,362 | 11/07/1997 |
12 | Lucas Emanuel da Silva | 37645792850 | 397283738 | DI 1 | Itapevi | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | EEDr.Jose Neyde Cesar Lessa | 9 | 0,000 | 23/01/1996 |
13 | Luis Otávio de Moura da Costa | 17186232833 | 251351324 | DI 1 | Itapevi | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | EE Ignês Amélia Oliveira Machado, Professora | 8 | 0,000 | 28/10/1975 |
14 | Antonia Maria Lima dos Santos | 76950972334 | 387475461 | DI 1 | Itapevi | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | E.E. Claro Camargo | 7 | 32,222 | 07/09/1978 |
15 | Michelle Ernestina Rodrigues da Silva | 32918738824 | 417475688 | DI 1 | Itapevi | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | E.E. Maria Cristina Lopes. | 7 | 23,554 | 12/03/1986 |
16 | Josélia Oliveira Silva | 14507719801 | 203411055 | DI 1 | Itapevi | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | E E RAUL BRIQUET DOUTOR | 7 | 6,182 | 25/06/1971 |
17 | josefa ires do nascimento | 1827734507 | 668422610 | Não possuo vínculo | Itapevi | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | Professora Celina de Barros Barrão | 7 | 3,246 | 25/12/1983 |
18 | Kathlyn Caetano da silva Rodrigues | 48717178878 | 375440148 | DI 1 | Itapevi | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | E.e dolores Paschoalin | 7 | 0,000 | 24/07/1998 |
19 | CAIO FELIPE CAMACHO DOS SANTOS | 47677138896 | 395609665 | DI 1 | Itapevi | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | EE. MARIA SOARES DOS SANTOS | 7 | 0,000 | 20/08/1998 |
20 | mariana cristina gazolla | 40125965869 | 472381842 | DI 1 | Itapevi | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | EE. JOÃO BATISTA SOLDÉ | 7 | 0,000 | 16/01/1991 |
21 | Gabrielle dos Santos Viana | 37671059854 | 388670575 | DI 1 | Itapevi | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | E. E. Dr. José Neyde Cesar Lessa | 7 | 0,000 | 01/11/2001 |
22 | Priscila dallastra de oliveira | 43168225860 | 458425709 | DI 1 | Itapevi | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | E.E Giuseppe Ângelo | 7 | 0,000 | 30/10/1995 |
23 | André Henrique Vareiro Da Costa | 31645118843 | 44238788 | Não possuo vínculo | Itapevi | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | EE Claro Camargo Ribeiro | 6 | 0,000 | 23/05/1984 |
24 | Janeide Bezerra Cavalcante da Silva | 17748391807 | 257648811 | Não possuo vínculo | Itapevi | Banco de Talentos | PEI PROFESSORA ALAYDE DOMINGUES COUTO MACEDO | 10 | 4,042 | 05/07/1977 |
25 | Sandra Rogeria da Silva Grasso | 25766254873 | 326742153 | Não possuo vínculo | Itapevi | Banco de Talentos | República do Equador | 8 | 6,000 | 02/06/1978 |
26 | JOSÉ DOUGLAS DOS SANTOS SILVA | 28185962898 | 278559621 | Não possuo vínculo | Itapevi | Banco de Talentos | Dorvalino | 7 | 10,410 | 12/05/1980 |
27 | Eliene dos Santos Ferreira | 33536156878 | 418463852 | Não possuo vínculo | Itapevi | Banco de Talentos | itapevi | 7 | 1,685 | 26/08/1986 |
28 | PAULA PEREIRA DE OLIVEIRA | 30507544862 | 307024283 | Não possuo vínculo | Itapevi | Banco de Talentos | E.E. Padre Giuseppe Angelo Bertolli | 7 | 0,000 | 11/03/1981 |
29 | Raquel dos Santos Souza | 13977630865 | 221353586 | Não possuo vínculo | Itapevi | Banco de Talentos | Nâo estou lecionando | 7 | 0,000 | 10/01/1968 |
30 | Samantha Cassalatti Boemer | 4659911900 | 387842573 | Não possuo vínculo | Itapevi | Banco de Talentos | E.E Leonor Mendes de Barros | 7 | 0,000 | 29/06/1999 |
31 | Clebson Barbosa Carvalho | 194047512 | 564234308 | Não possuo vínculo | Itapevi | Banco de Talentos | Ainda não estou atuando, mas credenciado no banco de Talentos. | 6 | 2,000 | 23/10/1979 |
32 | Edileuza Sara Oliveira | 7196860837 | 355862610 | Não possuo vínculo | Itapevi | Banco de Talentos | Não exerço | 6 | 0,000 | 06/07/1969 |
33 | Karina Candido da Silva Costa | 37036959860 | 467348662 | Não possuo vínculo | Itapevi | Banco de Talentos | SEM CONTRATO ABERTO | 6 | 0,000 | 22/07/1989 |
34 | José Afonso Augusto Calvo | 4776164884 | 12695818 | Não possuo vínculo | Itapevi | Banco de Talentos | E.prefeito nestor de camargo | 6 | 0,000 | 29/05/1961 |
35 | Romulo Salomone | 80461220849 | 92392374 | Não possuo vínculo | Itapevi | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | E.E. Profª Eliana Andrés de Almeida Souza | 9 | 0,000 | 23/04/1957 |
36 | Luciano Hneiruque Santos Daniel | 47142288892 | 394705087 | Não possuo vínculo | Itapevi | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | Nenhuma | 9 | 0,000 | 11/06/1999 |
37 | Sônia Cristina Ribeiro da Silva | 8406643897 | 192677044 | Não possuo vínculo | Itapevi | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | aposentada, cadastro emergencial | 9 | 0,000 | 22/04/1966 |
38 | Clodoaldo Costa neto | 38443715839 | 462363764 | Não possuo vínculo | Itapevi | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | Educação Física | 8 | 0,000 | 20/01/1990 |
39 | Marcelo Garcia da Rocha | 311997000000 | 6129916141 | Não possuo vínculo | Itapevi | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | não tenho | 8 | 0,000 | 02/03/1983 |
40 | Kayo Ribeiro Nachef | 42821997841 | 441689826 | Não possuo vínculo | Itapevi | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | Itapevi | 8 | 0,000 | 05/11/1993 |
41 | Jackson Batista da silva | 12949414451 | 376413633 | Não possuo vínculo | Itapevi | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | itapevi | 8 | 0,000 | 12/05/1998 |
42 | Reginaldo da Costa Rodrigues | 21308605838 | 327483027 | Não possuo vínculo | Itapevi | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | Não estou em exercício | 8 | 0,000 | 19/03/1980 |
43 | Elias Cedraz Santiago Carneiro | 6932227517 | 1596625163 | Não possuo vínculo | Itapevi | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | Itapevi | 8 | 0,000 | 06/04/1995 |
44 | Eliezer Oliveira de Jesus Pereira | 6575576338 | 3673267 | Não possuo vínculo | Itapevi | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | Itapevi-SP | 8 | 0,000 | 02/05/1996 |
45 | Marcos Vinicius Silva Dumont | 48622106861 | 501775031 | Não possuo vínculo | Itapevi | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | Escola | 7 | 0,000 | 13/02/2001 |
46 | Carmen Lúcia Dantas de Lima | 4204502466 | 636714457 | Não possuo vínculo | Itapevi | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | Secretaria itapevi | 7 | 0,000 | 22/12/1967 |
47 | Sueli Aparecida Teixeira | 3000411879 | 122685726 | Não possuo vínculo | Itapevi | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | zero | 7 | 0,000 | 20/12/1960 |
48 | Valdecir Antonia Daniel | 72386300300 | 664372557 | Não possuo vínculo | Itapevi | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | Escola de Itapevi | 6 | 0,000 | 19/02/1976 |
49 | MARILDA COSTA MACEDO FERREIRA | 27870580864 | 342117397 | Não possuo vínculo | Itapevi | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | Barueri | 6 | 0,000 | 26/09/1980 |
FAIXA III – Outra Diretoria |
||||||||||
NOME | CPF | RG | DI | DER | CATEGORIA | VÍCULO c. | PONTUAÇÃO/CURSO | Pontuação na DE | Data de Nas | |
1 | André Luiz do Espirito Santo | 26755922854 | 301692701 | Não possuo vínculo | Carapicuíba | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | Cotia | 6 | 0,000 | 10/11/1979 |
Candidatos com inscrição indeferida | |||
CPF | FUNÇÃO | MOTIVO | |
1 | 3894713801 | Prof EF Anos Finais e/ou EM | Indeferido (pontuação inferior a 6) |
2 | 6819861826 | Prof EF Anos Finais e/ou EM | Indeferido (pontuação inferior a 6) |
3 | 8690856897 | Prof EF Anos Finais e/ou EM | Indeferido professor no PEI |
4 | 13970671876 | Prof EF Anos Finais e/ou EM | Indeferido professor no PEI |
5 | 22579111808 | Prof EF Anos Finais e/ou EM | Indeferido de acordo com o Edital 2º Credenciamento Emergencial 2022 – Item II, 1. a) 1 |
6 | 28250809858 | Prof EF Anos Finais e/ou EM | Indeferido (pontuação inferior a 6) |
7 | 29635505884 | Prof EF Anos Finais e/ou EM | Indeferido de acordo com o Edital 2º Credenciamento Emergencial 2022 – Item II, 1. a) 1 |
8 | 30091113806 | Prof EF Anos Finais e/ou EM | Indeferido de acordo com o Edital 2º Credenciamento Emergencial 2022 – Item II, 1. a) 1 |
9 | 31566469899 | Prof EF Anos Finais e/ou EM | Indeferido de acordo com o Edital 2º Credenciamento Emergencial 2022 – Item II, 1. a) 1 |
10 | 32201689814 | Prof EF Anos Finais e/ou EM | Indeferido (pontuação inferior a 6) |
11 | 34062552809 | Prof EF Anos Finais e/ou EM | Indeferido (pontuação inferior a 6) |
12 | 40205639852 | Prof EF Anos Finais e/ou EM | Indeferido de acordo com o Edital 2º Credenciamento Emergencial 2022 – Item II, 1. a) 1 |
13 | 47500060840 | Prof EF Anos Finais e/ou EM | Indeferido de acordo com o Edital 2º Credenciamento Emergencial 2022 – Item II, 1. a) 1 |
14 | 63678632572 | Prof EF Anos Finais e/ou EM | Indeferido de acordo com o Edital 2º Credenciamento Emergencial 2022 – Item II, 1. a) 1 |
15 | 93760701272 | Prof EF Anos Finais e/ou EM | Indeferido de acordo com o Edital 2º Credenciamento Emergencial 2022 – Item II, 1. a) 1 |