| NOME | CPF | RG | DI | PONTOS | CATEGORIA | Pontos DE | DIRETORIA | DATA DE NASCIMENTO | |
| 1. | Ediliana Nunes de Freitas Dourado | 14517084833 | 24188148 | DI 1 | 10 | EM EXERCÍCIO Categoria A | 53.125 | ITAPEVI | 21/04/1972 |
| 2. | Júlia Pereira dos Reis. | 27022567832 | 359515162 | DI 1 | 10 | EM EXERCÍCIO Categoria A | 43,39 | ITAPEVI | 31/01/1978 |
| 3. | Ana Karina Santos de Santana Guedes | 21266100806 | 279296307 | DI 1 | 8 | EM EXERCÍCIO Categoria A | 59.219 | ITAPEVI | 06/10/1976 |
| 4. | Silvio Rodrigues de Sales Junior | 15173531819 | 23795040 | DI 1 | 10 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 22,676 | ITAPEVI | 25/09/1975 |
| 5. | Margarida Alves Pereira | 08387690805 | 172187060 | 10 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 14,052 | ITAPEVI | 10/06/1964 | |
| 6. | Veronica Geraldo Novelo | 40760550808 | 413116359 | DI 1 | 10 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 8,65 | ITAPEVI | 17/07/1986 |
| 7. | Amanda Leoncio Oliveira | 35737817806 | 402698563 | DI 1 | 10 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 8.253 | ITAPEVI | 29/03/1988 |
| 8. | Samanta Helena Polachini | 22087820899 | 27341558 | DI 1 | 10 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 3,00 | ITAPEVI | 05/03/1981 |
| 9. | Micaella Garcia Fontes Gatti | 42378537808 | 378266974 | DI 1 | 10 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 2,00 | ITAPEVI | 04/02/1993 |
| 10. | Danyelle matos cocolichio | 33885317818 | 418510982 | DI 1 | 10 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 0,085 | ITAPEVI | 20/06/1986 |
| 11. | Henrique Peixinho Ferigatti | 41111968888 | 363191112 | Não possuo vínculo | 10 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 0,004 | ITAPEVI | 30/04/1997 |
| 12. | Marcela Aparecida Alves de Lima | 30523467842 | 349138163 | DI 1 | 10 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 0,00 | ITAPEVI | 07/08/1981 |
| 13. | Juliana Maria dos Santos | 34788410893 | 423247554 | Não possuo vínculo | 10 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 0,00 | ITAPEVI | 10/10/1986 |
| 14. | André Soares dos Santos | 31430995858 | 469491838 | DI 3 | 8 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 11,736 | ITAPEVI | 11/11/1980 |
| 15. | Elizabete Martins Araújo Anjos | 25131784832 | 302167420 | Não possuo vínculo | 8 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 0,00 | ITAPEVI | 03/06/1975 |
| 16. | Gleibson Eduardo Xavier Silva | 09462707405 | 565778183 | DI 1 | 8 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 0,00 | ITAPEVI | 28/10/1990 |
| 17. | Deisy Ribeiro Lima Araujo Mendes | 48130449803 | 550160565 | DI 1 | 8 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 0,00 | ITAPEVI | 16/12/1999 |
| 18. | Bruno Rafael Soares de Araujo | 29459277802 | 334908760 | DI 1 | 7 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 17,734 | ITAPEVI | 01/10/1981 |
| 19. | Alan Neves de Oliveira | 07824111504 | 553475228 | DI 1 | 7 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 0,136 | ITAPEVI | 24/07/1998 |
| 20. | Angela Caroline de Carvalho | 35743524840 | 410811282 | Não possuo vínculo | 7 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 0,00 | ITAPEVI | 14/10/1986 |
| 21. | Rafaela Antunes De Souza Pereira | 09011378636 | 389148994 | Não possuo vínculo | 7 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 0,00 | ITAPEVI | 04/11/1988 |
| 22. | Gabriel Cardoso de Moraes | 43649743825 | 451440985 | DI 1 | 7 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 0,00 | ITAPEVI | 06/02/1995 |
| 23. | ANTÔNIO MARCOS SOUSA ARAUJO MENDES | 45872459840 | 550160565 | DI 1 | 7 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 0,00 | ITAPEVI | 23/10/1997 |
| 24. | Hilton Cesar Pinho | 34326813806 | 402445934 | DI 1 | 6 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 0,00 | ITAPEVI | 18/06/1986 |
| 25. | Bruna Karoline Duarte de Lima | 45141748820 | 459449163 | DI 1 | 6 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 0,00 | ITAPEVI | 22/08/1994 |
| 26. | Beatriz Andrade | 44854568895 | 361641497 | Não possuo vínculo | 6 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 0,00 | ITAPEVI | 04/09/1996 |
| 27. | Danice Santos Pereira | 29533128895 | 427813050 | Não possuo vínculo | 10 | INTERRUPÇÃO DE EXERCÍCIO ( CATEGORIA O) | 0,00 | ITAPEVI | 22/08/1980 |
| 28. | Orlando Carlos Galdino | 08683295842 | 128559342 | Não possuo vínculo | 7 | INTERRUPÇÃO DE EXERCÍCIO ( CATEGORIA O) | 7,239 | ITAPEVI | 09/05/1962 |
| 29. | Diogo Watanabe Torres | 29635505884 | 349695143 | Não possuo vínculo | 6 | INTERRUPÇÃO DE EXERCÍCIO ( CATEGORIA O) | 0,00 | ITAPEVI | 13/03/1982 |
| 30. | Edna Cristina de Souza | 12403516821 | 221349984 | 10 | Banco de Talentos | 5 | ITAPEVI | 08/04/1973 | |
| 31. | ÉVORA CARLA DE OLIVEIRA CARVALHO | 32717188819 | 429527238 | Não possuo vínculo | 10 | Banco de Talentos | 0,00 | ITAPEVI | 22/06/1985 |
| 32. | JOSE ALEX DOS SANTOS | 40276544803 | 48282010 | Não possuo vínculo | 9 | Banco de Talentos | 0,00 | ITAPEVI | 25/12/1991 |
| 33. | Priscila Cristina Silva Paixão | 36713949860 | 485895870 | Não possuo vínculo | 8 | Banco de Talentos | 5.408 | ITAPEVI | 17/12/1991 |
| 34. | Mariana de Souza Marcos | 44214631838 | 533462848 | Não possuo vínculo | 8 | Banco de Talentos | 2 | ITAPEVI | 18/01/1999 |
| 35. | DANIEL ABRANCHES DOS REIS BARROS | 44717506820 | 526030124 | DI 1 | 8 | Banco de Talentos | 0,00 | ITAPEVI | 28/04/1999 |
| 36. | Simone Oliveira da Cruz | 32645826865 | 427216229 | Não possuo vínculo | 8 | Banco de Talentos | 0,00 | ITAPEVI | 15/11/1984 |
| 37. | Rosangela Aparecida Da Silva Santos | 17742835819 | 284455933 | Não possuo vínculo | 7 | Banco de Talentos | 2,00 | ITAPEVI | 13/01/1977 |
| 38. | Regina Célia Centurion Borel | 07735962835 | 187884432 | DI 3 | 7 | Banco de Talentos | 0,00 | ITAPEVI | 28/05/1965 |
| 39. | Cassia Coelho | 17654549806 | 238734924 | Não possuo vínculo | 7 | Banco de Talentos | 0,00 | ITAPEVI | 20/06/1974 |
| 40. | Marcia Morais Santos da Silva | 28066177828 | 326218768 | Não possuo vínculo | 7 | Banco de Talentos | 0,00 | ITAPEVI | 14/09/1979 |
| 41. | Darley Menendes Siqueira da Silva | 30598238808 | 204310003 | Não possuo vínculo | 7 | Banco de Talentos | 0,00 | ITAPEVI | 27/03/1984 |
| 42. | Vanessa de Freitas | 39575984862 | 47367578 | 7 | Banco de Talentos | 0,00 | ITAPEVI | 21/03/1991 | |
| 43. | Daniel Xavier De Campos | 47833938858 | 527987396 | 7 | Banco de Talentos | 0,00 | ITAPEVI | 18/03/1997 | |
| 44. | Pedro Henrique Alves Antonio | 50243449879 | 560520104 | Não possuo vínculo | 7 | Banco de Talentos | 0,00 | ITAPEVI | 11/10/2000 |
| 45. | Lincon Gregorio da Silva | 50244932816 | 399343040 | Não possuo vínculo | 7 | Banco de Talentos | 0,00 | ITAPEVI | 05/08/2001 |
| 46. | SANDRA DE OLIVEIRA BRITO | 18740904830 | 273516632 | DI 1 | 6 | Banco de Talentos | 8,656 | ITAPEVI | 15/01/1977 |
| 47. | Daniel Martins Barros Benedito | 35900895807 | 344924221 | DI 1 | 6 | Banco de Talentos | 5,06 | ITAPEVI | 31/01/1988 |
| 48. | Vanderlania de Oliveira Lima | 27473711822 | 271229263 | Não possuo vínculo | 6 | Banco de Talentos | 2,00 | ITAPEVI | 04/11/1980 |
| 49. | Maria Eliane Moura | 83836284472 | 349004602 | 6 | Banco de Talentos | 0,00 | ITAPEVI | 29/07/1972 | |
| 50. | Luciene Barbosa Nunes | 01780226594 | 525523133 | Não possuo vínculo | 6 | Banco de Talentos | 0,00 | ITAPEVI | 25/11/1979 |
| 51. | Ester Ribeiro | 35049289807 | 427626250 | Não possuo vínculo | 6 | Banco de Talentos | 0,00 | ITAPEVI | 26/08/1985 |
| 52. | CAMILA CRISTINA MOMI DE OLIVEIRA | 35629632892 | 433391169 | Não possuo vínculo | 6 | Banco de Talentos | 0,00 | ITAPEVI | 23/01/1988 |
| 53. | ERIC VAGNER SERAFIM DE SOUZA | 40263229807 | 366801144 | 6 | Banco de Talentos | 0,00 | ITAPEVI | 15/06/1993 | |
| 54. | Maria de Fátima da Silva Pereira | 37782384850 | 35457260 | Não possuo vínculo | 10 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 10,09 | ITAPEVI | 06/06/1990 |
| 55. | Anderson Pires de Sousa | 333.986.338-54 | 433572978 | Não possuo vínculo | 9 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 19/04/1984 |
| 56. | Vanessa Máximo Lima dos Santos | 46098458812 | 526016000 | Não possuo vínculo | 9 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 10/04/1997 |
| 57. | Larissa Giovanna de Moraes | 51158508859 | 522677836 | Não possuo vínculo | 8 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 10 | ITAPEVI | 02/02/2001 |
| 58. | Jussara da Silva Maciel | 07625853829 | 139002005 | Não possuo vínculo | 8 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 21/10/1960 |
| 59. | Edi wilson Machado Santana | 11103913824 | 177985604 | Não possuo vínculo | 8 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 13/02/1967 |
| 60. | Gilson Florêncio da Silva | 08470522817 | 162400883 | Não possuo vínculo | 8 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 23/07/1967 |
| 61. | Joselita Coimbra Gomes | 15554351816 | 214031809 | Não possuo vínculo | 8 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 13/08/1971 |
| 62. | Neide De Carvalho Lopes | 24923633840 | 24968407 | Não possuo vínculo | 8 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 09/08/1974 |
| 63. | Juliana Pinheiro Pellegrini Brussolo | 19227883843 | 227476360 | Não possuo vínculo | 8 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 25/01/1977 |
| 64. | Alexsandra Matos santos | 96491620549 | 15015152 | Não possuo vínculo | 8 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 10/08/1979 |
| 65. | Ionas Alves Pereira | 29026808801 | 340494700 | Não possuo vínculo | 8 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 05/10/1980 |
| 66. | Marcela Bium Tavares Oliveira | 30090577841 | 343536341 | 8 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 14/03/1981 | |
| 67. | Juscileide Araujo de moura | 34175333843 | 420429797 | Não possuo vínculo | 8 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 15/11/1985 |
| 68. | Thiago Luiz de Jesus | 07711217684 | 13750998 | Não possuo vínculo | 8 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 09/05/1986 |
| 69. | joelaide teixeira de oliveira | 35644491838 | 423578571 | Não possuo vínculo | 8 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 10/02/1988 |
| 70. | Daniele Eustáquio de Oliveira Vila Real | 35497626823 | 416279545 | Não possuo vínculo | 8 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 17/06/1987 |
| 71. | EDIMAR HENRIQUE SELLA | 06642663985 | 395134821 | Não possuo vínculo | 8 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 07/05/1989 |
| 72. | EDVALDO FERREIRA FAVELA JUNIOR | 40181554844 | 48517599 | Não possuo vínculo | 8 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 18/04/1992 |
| 73. | Jessica Isabel Ferreira dos Santos | 43482154805 | 366026070 | Não possuo vínculo | 8 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 06/04/1996 |
| 74. | Thamiris Ferreira De Amorim Rocha | 45694495810 | 38071257 | Não possuo vínculo | 8 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 28/05/1997 |
| 75. | Beatriz Alvarenga Bonella de Araújo | 47311220823 | 382747616 | Não possuo vínculo | 8 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 22/02/1999 |
| 76. | Mary Hellen Aparecida Ferreira Silva | 48374116811 | 57742547 | Não possuo vínculo | 8 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 28/04/1999 |
| 77. | Roseli Ribeiro | 09663068809 | 207970191 | Não possuo vínculo | 7 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 15,00 | ITAPEVI | 01/06/2022 |
| 78. | Adonias de Carvalho | 22258215854 | 339613750 | Não possuo vínculo | 7 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 3,00 | ITAPEVI | 01/10/1981 |
| 79. | Aline Campache da Cruz Felipe | 21897585802 | 272826637 | DI 1 | 7 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 2,548 | ITAPEVI | 22/10/1979 |
| 80. | Reginaldo de Moraes | 24894236818 | 189254609 | Não possuo vínculo | 7 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 2915 | ITAPEVI | 11/01/1968 |
| 81. | Regina Helena Soares Da Rosa | 14809196836 | 16263956 | Não possuo vínculo | 7 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 04/09/1966 |
| 82. | Rozana Floriano | 14617075879 | 247367862 | Não possuo vínculo | 7 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 25/02/1973 |
| 83. | Lilian Chrisostomo dos Santos | 15568418845 | 243827318845 | Não possuo vínculo | 7 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 13/08/1974 |
| 84. | EDILMA PRUDENTE DE SANTANA | 14849547850 | 273417435 | Não possuo vínculo | 7 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 02/07/1975 |
| 85. | Joelma da Silva Lima Galvão | 30527983808 | 285911338 | Não possuo vínculo | 7 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 14/08/1977 |
| 86. | FABIANA 0LIVEIRA DE MORAES | 21327796864 | 25551597 | Não possuo vínculo | 7 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 30/01/1980 |
| 87. | Yong Olimpio Reis | 06844085621 | 665770030 | Não possuo vínculo | 7 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 22/02/1980 |
| 88. | Gisele Mosack | 29966916873 | 272675222 | Não possuo vínculo | 7 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 08/06/1981 |
| 89. | Fernando da Silva Carvalho | 28267972803 | 338324665 | Não possuo vínculo | 7 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 25/06/1981 |
| 90. | Patrícia Gonçalves Torres Chaves | 31101506890 | 470864436 | Não possuo vínculo | 7 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 18/02/1982 |
| 91. | Ana Paula da Graça Alves | 06842734460 | 547153004 | Não possuo vínculo | 7 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 16/03/1983 |
| 92. | Vitor de Souza Batista | 31409089894 | 417077518 | Não possuo vínculo | 7 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 14/05/1983 |
| 93. | Luciana Aparecida Antonio | 31578245893 | 433573211 | Não possuo vínculo | 7 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 29/08/1983 |
| 94. | Ednilson Da Silva Mota | 34048527886 | 448788895 | Não possuo vínculo | 7 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 28/04/1986 |
| 95. | ALINE SILVESTRE DA SILVA | 34341087851 | 429526088 | Não possuo vínculo | 7 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 22/01/1987 |
| 96. | Priscila Saraiva | 36661735864 | 439762819 | Não possuo vínculo | 7 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 14/02/1987 |
| 97. | PATRICIA ALINE DE OLIVEIRA | 35522951869 | 433558519 | Não possuo vínculo | 7 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 05/03/1988 |
| 98. | Aline Aparecida Jarandia do Nascimento | 39421218833 | 465397967 | Não possuo vínculo | 7 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 19/10/1989 |
| 99. | Jonathan Brito Souza de Oliveira | 411309.25838 | 486381110 | Não possuo vínculo | 7 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 25/03/1992 |
| 100. | Pamela Cristina Portela rodrigues | 42353171800 | 409645138 | Não possuo vínculo | 7 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 16/11/1993 |
| 101. | YAN GOUVEIA E SILVA | 42343304858 | 467297654 | Não possuo vínculo | 7 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 14/11/1994 |
| 102. | Rian dos Santos Silva | / | 554490602 | Não possuo vínculo | 7 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 06/10/2001 |
| 103. | Paula Fernanda Portela Hipólito dos Santos | 51805122800 | 546786789 | Não possuo vínculo | 7 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 02/01/2003 |
| 104. | SONIA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | 03894713801 | 141320552 | Não possuo vínculo | 6 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 01/07/1960 |
| 105. | Edenilso Aparecido Costa | 06337491840 | 153272703 | Não possuo vínculo | 6 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 02/02/1965 |
| 106. | Maria Lúcia Alves da Silva | 16882030871 | 273121133 | Não possuo vínculo | 6 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 02/07/1973 |
| 107. | Manoel Machado de Santana | 17890186843 | 226757122 | Não possuo vínculo | 6 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 03/07/1973 |
| 108. | Vanusa silva lima Caldeira caldeira | 26293044851 | 281025745 | Não possuo vínculo | 6 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 20/12/1974 |
| 109. | Vanessa Ramos da Silva | 22231649861 | 338694067 | Não possuo vínculo | 6 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 10/10/1981 |
| 110. | Mauricio Jesus da Silva | 29652683833 | 290506803 | Não possuo vínculo | 6 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 30/03/1982 |
| 111. | Lucinelma pereira dos santos | 32483200877 | 234828887 | Não possuo vínculo | 6 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 10/03/1984 |
| 112. | Valdeyse Fernanda Da Silva Barros | 32031863819 | 441506732 | Não possuo vínculo | 6 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 09/09/1984 |
| 113. | GIRENA FERNANDES RAMALHO | 93760701272 | 4177901 | Não possuo vínculo | 6 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 14/03/1986 |
| 114. | Guilherme Batista Leite | 37467668856 | 325287715 | Não possuo vínculo | 6 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 03/12/1987 |
| 115. | Willian pedro vieira sotero | 35365114817 | 349032403 | Não possuo vínculo | 6 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 28/05/1988 |
| 116. | Fabíola Rodrigues Cezario | 37896718863 | 334909910 | Não possuo vínculo | 6 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 19/02/1989 |
| 117. | Rodrigo Silva Mariano Leite | 40030898803 | 355600274 | Não possuo vínculo | 6 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 17/07/1990 |
| 118. | Tamiris Martins Ribeiro dos Santos | 45285701813 | 338508533 | Não possuo vínculo | 6 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 08/02/1995 |
| 119. | Everton Ramos Ferreira | 42642484858 | 526008866 | Não possuo vínculo | 6 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 30/08/1996 |
| 120. | José Orlando de Jesus Junior | 45832954807 | 395327398 | Não possuo vínculo | 6 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | ITAPEVI | 06/05/1998 |
FAIXA III
| NOME | CPF | RG | DI | PONTOS | CATEGORIA | Pontos DE | DIRETORIA | DATA DE NASCIMENTO | |
| 1. | VILMA ALVARENGA DE OLIVEIRA | 08690856897 | 181753935 | DI 1 | 10 | EM EXERCÍCIO Categoria A | 38.051 | SÃO ROQUE | 20/09/1969 |
|
|
Peterson Eugenio da Silva | 40689082819 | 49146454 | DI 1 | 10 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 6,216 | SUL 1 | 19/02/1993 |
|
|
ELAINE CRISTINA DE SOUSA | 29819550807 | 365633318 | DI 1 | 7 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 0,435 | CENTRO SUL | 01/03/1980 |
|
|
CARINE ARAUJO SILVA MARQUES | 39193321805 | 472932123 | DI 1 | 10 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 0,036 | CARAPICUÍBA | 14/09/1990 |
| 5. | Dayan de França Fernandes | 29021396831 | 302731052 | Não possuo vínculo | 10 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 0,00 | CARAPICUÍBA | 06/04/1981 |
| 6. | Claudia Guedes de Almeida Costa | 27609788856 | 341145956 | DI 1 | 10 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 0,00 | CENTRO OESTE | 20/01/1979 |
| 7. | Rafael Ribeiro de souza | 35235043847 | 442283751 | DI 1 | 10 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 0,00 | OSASCO | 08/12/1995 |
| 8. | Reinaldo Felipe dos Santos | 41684738806 | 42176014 | Não possuo vínculo | 10 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 0,00 | OSASCO | 13/09/1994 |
| 9. | Renata Araújo Ribeiro Silva | 33611756822 | 43371590 | DI 1 | 10 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 0,00 | OSASCO | 15/07/1984 |
| 10. | GABRIELA COSTA DOS SANTOS | 34550205857 | 338514120 | DI 1 | 8 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 0,00 | OSASCO | 18/07/1987 |
| 11. | Pedro dos Santos Costa | 14871429865 | 21380271 | DI 1 | 6 | CONTRATO ATIVO ( CATEGORIA O) | 0,00 | CARAPICUÍBA | 20/07/1972 |
| 12. | Jaqueline Helena de Moura | 35317815886 | 414066931 | Não possuo vínculo | 6 | Banco de Talentos | 0,00 | CARAPICUÍBA | 06/06/1984 |
| 13. | Ana Cristina dos Santos Oliveira | 32545544850 | 358875821 | Não possuo vínculo | 9 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | SÃO ROQUE | 30/03/1983 |
| 14. | Simone Aparecida Garcia de Lima | 27740500810 | 301522005 | Não possuo vínculo | 7 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | CARAPICUÍBA | 09/08/1978 |
| 15. | Gustavo dos Santos Trindade | 42948625807 | 503065201 | Não possuo vínculo | 7 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | CENTRO OESTE | 10/03/1997 |
| 16. | Jéssica Carlos Pereira | 42200862857 | 431268447 | Não possuo vínculo | 7 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | MAUÁ | 05/01/1994 |
| 17. | Natália Gomes Falvo | 33982857830 | 427756376 | Não possuo vínculo | 6 | Credenciamento Emergencial Atribuição de aulas 2022 | 0,00 | OSASCO | 25/03/1986 |
INDEFERIDOS
| 1. | 016081698807 | Conforme Edital: Da inscrição 5.2 item 7, nota inferior a 6 |
| 2. | 44495315153 | Conforme Edital: Da inscrição 5.2 item 7, nota inferior a 6 |
| 3. | 15793335838 | Conforme Edital: Da inscrição 5.2 item 7, nota inferior a 6 |
| 4. | 38886612850 | Conforme Edital: Da inscrição 5.2 item 7, nota inferior a 6 |
| 5. | 14201297837 | Conforme Edital: Da inscrição 5.2 item 7, nota inferior a 6 |
| 6. | 16235731817 | Conforme Edital: Da inscrição 5.2 item 7, nota inferior a 6 |
| 7. | 47572152821 | Conforme Edital: Da inscrição 5.2 item 7, nota inferior a 6 |
| 8. | 22973941873 | Conforme Edital: Da inscrição 5.2 item 7, nota inferior a 6 |
| 9. | 28851700850 | Conforme Edital: Da inscrição 5.2 item 7, nota inferior a 6 |
| 10. | 37011635882 | Conforme Edital: Da inscrição 5.2 item 7, nota inferior a 6 |
| 11. | 31435020880 | Conforme Edital: Da inscrição 5.2 item 7, nota inferior a 6 |
| 12. | 45459514819 | Conforme Edital: Da inscrição 5.2 item 7, nota inferior a 6 |
| 13. | 27742534894 | Conforme Edital: Da inscrição 5.2 item 7, nota inferior a 6 |
| 14. | 46380322817 | Conforme Edital: Da inscrição 5.2 item 7, nota inferior a 6 |
| 15. | 27969739806 | Conforme Edital: Da inscrição 5.2 item 7, nota inferior a 6 |
| 16. | 01604213906 | Conforme Edital: Da inscrição 5.2 item 7, nota inferior a 6 |
| 17. | 33470027846 | Conforme Edital: Da inscrição 5.2 item 7, nota inferior a 6 |
| 18. | 30371153867 | Conforme Edital: Da inscrição 5.2 item 7, nota inferior a 6 |
| 19. | 37112395879 | Conforme Edital: Da alocação item 4 |
| 20. | 96830387515 | Inscrição no Cadastro Emergencial indeferida |
| 21. | 35003623895 | Inscrição no Cadastro Emergencial indeferida |
| 22. | 46097340877 | Inscrição no Cadastro Emergencial indeferida |